技术参数
| 款式 | YD-929A-22SX (DC 12V) · YD-929A-22SX-LD (锂电, 2000mAh*3) |
|---|---|
| 功率 | 100W |
| 缸径 | Ø22mm |
| 流量(缸径) | 22 L/min |
| 气管长度 | 50 cm |
| 电线长度 | 2.9 m |
| 充气时间 | 0~30 PSI / 4-5 min · 0~40 PSI / 6-7 min |
| 产品尺寸 | 14.5*7.5*20 cm |
数据来自制造商产品目录(第 16 页)。充气时间以 195/65R15 轮胎为准。具有约束力的规格以报价为准。
| 款式 | YD-929A-22SX (DC 12V) · YD-929A-22SX-LD (锂电, 2000mAh*3) |
|---|---|
| 功率 | 100W |
| 缸径 | Ø22mm |
| 流量(缸径) | 22 L/min |
| 气管长度 | 50 cm |
| 电线长度 | 2.9 m |
| 充气时间 | 0~30 PSI / 4-5 min · 0~40 PSI / 6-7 min |
| 产品尺寸 | 14.5*7.5*20 cm |
数据来自制造商产品目录(第 16 页)。充气时间以 195/65R15 轮胎为准。具有约束力的规格以报价为准。