技术参数
| 款式 | YD-747ZZ-22 (指针表) · YD-747SX-22 (数显表) |
|---|---|
| 电压 | DC 12V |
| 功率 | 100W |
| 缸径 | Ø22mm |
| 流量(缸径) | 22 L/min |
| 气管长度 | 60 cm |
| 电线长度 | 3.0 m |
| 充气时间 | 0~35 PSI / 5 min · 0~40 PSI / 7.5 min |
| 产品尺寸 | 17.5*7.5*23 cm |
数据来自制造商产品目录(第 20 页)。充气时间以 195/65R15 轮胎为准。具有约束力的规格以报价为准。
| 款式 | YD-747ZZ-22 (指针表) · YD-747SX-22 (数显表) |
|---|---|
| 电压 | DC 12V |
| 功率 | 100W |
| 缸径 | Ø22mm |
| 流量(缸径) | 22 L/min |
| 气管长度 | 60 cm |
| 电线长度 | 3.0 m |
| 充气时间 | 0~35 PSI / 5 min · 0~40 PSI / 7.5 min |
| 产品尺寸 | 17.5*7.5*23 cm |
数据来自制造商产品目录(第 20 页)。充气时间以 195/65R15 轮胎为准。具有约束力的规格以报价为准。